HANDBALL  Nat 3   2002-2003

Nationale 3 (poule 4)
J Date Match Résultat
1 14/09 Cambronne - ABBEVILLE 27 - 32
2 21/09 ABBEVILLE - Gravelines 17 - 29
3 28/09 Oissel - ABBEVILLE 36 - 26
4 05/10 ABBEVILLE - St Pol 26 - 26
5 12/10 Chatenay Malabry - ABBEVILLE 42 - 32
6 19/10 ABBEVILLE - Villemomble 30 - 30
7 26/10 Val de Reuil - ABBEVILLE 26 - 22
8 10/11 Dunkerque - ABBEVILLE 34 - 19
9 16/11 ABBEVILLE - Villeneuve 20 - 31
10 24/11 Epernay - ABBEVILLE 37 - 22
11 30/11 ABBEVILLE - Corbie 29 - 36
12 07/12 Malakoff - ABBEVILLE 31 - 28
13 14/12 ABBEVILLE - Vaires 34 - 28
14 11/01 ABBEVILLE - Cambronne 24 - 25
15 26/01 Gravelines - ABBEVILLE (15h00) 29 - 24
16 01/03 ABBEVILLE - Oissel 23 - 26
17 08/02 St Pol - ABBEVILLE 40 - 22
18 15/02 ABBEVILLE - Chatenay Malabry 25 - 29
19 22/02 Villemomble - ABBEVILLE 31 - 19
20 08/03 ABBEVILLE - Val de Reuil 21 - 21
21 15/03 ABBEVILLE - Dunkerque 19 - 27
22 22/03 Villeneuve - ABBEVILLE 27 - 18
23 29/03 ABBEVILLE - Epernay 33 - 25
24 05/04 Corbie - ABBEVILLE 31 - 22
25 03/05 ABBEVILLE - Malakoff 37 - 22
26 10/05 Vaires - ABBEVILLE 39 - 34


 

Arrivées : Guillaume Vignon (Doullens), Loïc Van Vooren (La Chapelle), Sébastien Delattre (Flesselles), Frédéric Jusrand (Rouen, retour au club), Nicolas Boizard (Nouvion), Antoine Douniol (Nouvion)

Départs : Stéphane Sauvé (Corbie), Pierre-Alain Lavillette et Samuel Pourchez (arrêt)

 

Une équipe jeune

L'équipe de l'EAL a une moyenne d'âge de 21 ans.

Le capitaine est Nicolas Vandewalle.

 

Les équipes qui montent de Pré-Nationale :

Corbie, St Pol sur mer, Châtenay-Malabry

 

L'équipe qui vient de Nationale 2 :

Val de Reuil

 

 

 

  Pts J G N P p c diff
1 Dunkerque 72 26 23 0 3 745 544 201
2 Châtenay-Mal 69 26 21 1 4 766 607 159
3 Gravelines 66 26 19 2 5 735 602 133
4 St Pol 59 26 15 3 8 687 635 52
5 Villemomble 56 26 13 4 9 661 648 13
6 Oissel 54 26 14 0 12 741 712 29
7 Cambronne 51 26 11 3 12 645 668 -23
8 Villeneuve 47 26 10 1 15 608 632 -24
9 Epernay 46 26 8 4 14 635 653 -18
10 Malakoff 45 26 9 1 16 584 682 -98
11 Vaires 43 26 8 1 17 653 764 -111
12 Corbie 42 26 8 0 18 675 745 -70
13 Val de Reuil 41 26 7 1 18 602 718 -116
14 ABBEVILLE 37 26 4 3 19 658 785 -127


 

Les buteurs de l'EAL

 

Vandewalle 140
Maisant 114
Jolly 97
Delabye 72
Jusrand 71
Douniol 41
Devauchelle 33
Hayatoun 30
Pourchez 20
Langlet 19
Briet 9
Galofré 4
Delcroix 2
Longer 2
Vanvooren 2
Vignon 1
Wiart 1

 

 

Matches de préparation 2002

 

Stage de préparation

ABBEVILLE - Dieppe (Pré-Nat) : 37-28

ABBEVILLE - Eu (Pré-Nat) : 28-24

ABBEVILLE - Neufchâtel (Rég 3) : 45-16

 

vendredi 6 septembre à Abbeville

EAL ABBEVILLE - Levallois (Nat3) : 26-33 (10-15)