Concours de Pronostics SCA  2004-2005

Joueurs Pts   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
JPK  * 58   2 1 1 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1 4 2 1 4 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 4 4 1
Roger 54   2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 1
Xavier 52   1 4 1 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1
Joggy 52   4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1
hijojo14 52   0 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 4 1 4 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2
phil 51   2 1 1 2 2 1 2 1 2 4 4 1 1 2 2 1 1 0 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1 1 1
popol foot 50   0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 4 1 1 4 1
François 49   2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 4 1 2 1 1 1 1
Bob 49   4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1
Mark 49   1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 1 1 1 1 1
Brevier 48   2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 1 1 2 4 2 4 1 2 1 1 4 1
Patoche 48   4 1 2 0 1 1 4 0 1 1 4 1 1 2 2 1 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
gremzy 48   4 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 4 1 0 1 2 4 4 1 1 1 4 0
bébédriver 45   1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1
mozer 45   2 0 4 2 1 2 1 1 1 1 1 0 1 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 0
Billabong 44   1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0
Fabrice 43   1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 1 1 1
freddy80 43   1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1
Luc Harne 40   0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1
Marty 40   1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 4 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1
B.Opéno 39   1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1
Guytou 39   1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 2 4 1 2 1 1 2 1
Maxg80 39   1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 4 2 1 1 2 1
lecureuil 38   1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 1 4 1
Lolo 37   1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 2 1
mathouné 37   2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1
arnaud80 35   2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0
enzo 35   1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1
Fortiche 34   1 0 4 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1 2 1 0 2 2 0 0 2 1 0 1 1
jeffok 34   4 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2 0 1 4 1
emnano 32   1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 4 1 1 0 2 2 1 2 1 1 2 0
wawa 30   1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 2 2 2 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0
solo 30   0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 0
pochtron 28   x x x 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0
tonykocis 28   1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 4 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0
coolman 26   x x x x x x x x x 1 1 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
* JPK joue mais est hors-concours (of course)