Challenge Butin  2006-2007

 1ère division

 

 

  IME 1 IME 2 Abél C.Ep DDE Fiduc Pomp Valéo
IME 1   6 - 4 4 - 6 5 - 5 6 - 4 4 - 6 5 - 5 7 - 3
IME 2 3 - 7   1 - 9 4 - 6 4 - 6 4 - 6 3 - 7 0 - 10
Anc. Abélia 6 - 4 7 - 3   7 - 3 8 - 2 7 - 3 9 - 1 3 - 7
C.Epargne 6 - 4 7 - 3 2 - 8   3 - 7 3 - 7 9 - 1 10 - 0
DDE 5 - 5 6 - 4 2 - 8 4 - 6   3 - 7 1 - 9 0 - 10
Fiducial 5 - 5 6 - 4 5 - 5 8 - 2 3 - 7   9 - 1 5 - 5
Pompiers 4 - 6 7 - 3 0 - 10 5 - 5 4 - 6 5 - 5   3 - 7
Valéo 1 4 - 6 0 - 10 8 - 2 9 - 1 10 - 0 3 - 7 0 - 10  

 

 

  Pts J G N P p c diff
1 Anciens Abélia 37 14 11 1 2 95 45 50
2 Fiducial 34 14 8 4 2 82 58 24
3 ADAPEI - IME 1 30 14 6 4 4 74 66 8
4 Valéo 1 29 14 7 1 6 76 64 12
5 Caisse Epargne 28 14 6 2 6 68 72 -4
6 Pompiers 25 14 4 3 7 62 78 -16
7 DDE 25 14 5 1 8 53 87 -34
8 ADAPEI - IME 2 16 14 1 0 13 50 90 -40

 

individuels : Alain QUEVAL termine 1er avec 42 victoires

pour 42 rencontres !

 

 

 

  2ème division

 

 

  ACA APQP PTT DDE2 Pomp St J Val 2 Val 3
AC Abbev.   0 - 10 6 - 4 8 - 2 9 - 1 5 - 5 4 - 6 8 - 2
APQPA 4 - 6   7 - 3 8 - 2 9 - 1 3 - 7 5 - 5 5 - 0
ASPTT 4 - 6 5 - 5   8 - 2 7 - 3 5 - 5 0 - 10 8 - 2
DDE 2 2 - 8 0 - 10 4 - 6   4 - 6 2 - 8 4 - 6 10 - 0
Pompiers 2 3 - 7 5 - 5 3 - 7 6 - 4   2 - 8 3 - 7 6 - 4
St Jacques 10 - 0 4 - 6 10 - 0 6 - 4 9 - 1   10 - 0 10 - 0
Valéo 2 6 - 4 7 - 3 4 - 6 10 - 0 9 - 1 6 - 4   10 - 0
Valéo 3 1 - 9 1 - 9 0 - 10 10 - 0 2 - 8 4 - 6 2 - 8  

 

 

  Pts J G N P p c diff
1 Valéo 2 37 14 11 1 2 94 46 48
2 St Jacques 2 36 14 10 2 2 102 38 64
3 APQPA 33 14 8 3 3 89 46 43
4 Alfred Club 33 14 9 1 4 80 60 20
5 ASPTT 30 14 7 2 5 73 67 6
6 Pompiers 2 23 14 4 1 9 49 91 -42
7 DDE 2 16 14 1 0 13 40 100 -60
8 Valéo 3 16 14 1 0 13 28 107 -79

 

individuels : Mathieu BOULET termine 1er avec 41 victoires pour 42 rencontres.