CHAMPIONNATS DE PICARDIE  ETE - ABBEVILLE - Grand bassin  - 27/06/2009 ¤ 28/06/2009

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i 2004-2008

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 27.44 1215  
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 28.21 1165  
3.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 28.86 1123  
4.  EL ADAWY Samira EGY 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 29.66 1072  
5.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 29.77 1065  
6.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 29.78 1065  
7.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 29.99 1052  
8.  BOUREZ Orlane FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 30.01 1050  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 29.65 1073  
2.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 30.18 1040  
3.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 30.49 1021  
4.  BUSIN Clémence FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 30.62 1013  
5.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 31.64 952  
6.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.99 932  
7.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 32.04 929  
8.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 32.09 926  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 28.28 1160  
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 28.81 1126  
3.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 29.32 1093  
4.  EL ADAWY Samira EGY 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 29.66 1072  
5.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 29.80 1063  
6.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 29.89 1058  
7.  BOUREZ Orlane FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 29.92 1056  
8.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 30.01 1050  
9.  VOIRY Coline FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 30.26 1035  
10.  BUSIN Clémence FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 30.70 1008  
11.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 30.73 1006  
12.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 30.77 1004  
13.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 30.86 999  
14.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 31.07 986  
15.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 31.25 975  
16.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 31.28 973  
17.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 31.48 962  
18.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.63 953  
19.  DELACOUR Chloé FRA 1995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 31.71 948  
19.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 31.71 948  
21.  TOURET Diane FRA 1995 ABBEVILLE S.C 31.96 933  
21.  BROUTIN Jade FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT. 31.96 933  
23.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 32.02 930  
24.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 32.33 912  
25.  TURPLIN Coralie FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 33.12 867  
26.  BLOCH Alexandra FRA 1992 ST-QUENTIN NATATION 33.20 863  
27.  SOINNE Aurélie FRA 1990 CN NOYON 33.23 861  
27.  BALEDENT Justine FRA 1991 ABBEVILLE S.C 33.23 861  
29.  TURPLIN Marine FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 33.42 850  
30.  PICHENOT Gwendoline FRA 1994 SOISSONS NATATION SPORTIVE 33.43 850  
31.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 33.45 849  
32.  VILAIN Lucile FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 33.50 846  
33.  DELEFORTRIE Sabine FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT. 33.52 845  
34.  DAROUX Justine FRA 1992 CN NOYON 34.30 802  
35.  PYTHON Laure FRA 1994 CN NOYON 35.00 765  
36.  ANANOS Laura FRA 1994 CN CHAUMONT 35.13 758  
37.  KUENHEN Louise FRA 1995 ABBEVILLE S.C 35.19 755  
N.C.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 0  
N.C.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 59.14 1212  
2.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 1:00.47 1169  
3.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 1:00.59 1166  
4.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:02.14 1117  
5.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 1:02.60 1103  
6.  LIGNOT Pauline FRA 1993 FC LAON 1:02.78 1097  
7.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.12 1056  
8.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 1:04.96 1031  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:00.97 1153  
2.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.57 1043  
3.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 1:05.29 1021  
4.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:05.31 1020  
5.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:09.11 911  
6.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:09.12 910  
7.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:09.19 908  
8.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:09.65 896  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 1:00.29 1175  
2.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 1:00.83 1158  
3.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 1:01.07 1150  
4.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 1:02.58 1103  
5.  LIGNOT Pauline FRA 1993 FC LAON 1:02.65 1101  
6.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 1:03.67 1070  
7.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 1:03.85 1064  
8.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.08 1057  
9.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:04.94 1032  
10.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 1:05.30 1021  
11.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:05.41 1018  
12.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 1:06.61 982  
13.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:07.63 953  
14.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:07.66 952  
15.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:08.06 940  
16.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:08.55 927  
17.  BUSIN Clémence FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 1:08.75 921  
18.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:08.91 916  
19.  BALEDENT Justine FRA 1991 ABBEVILLE S.C 1:09.50 900  
20.  BROUTIN Jade FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT. 1:09.57 898  
21.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 1:10.12 883  
22.  DELACOUR Chloé FRA 1995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:10.30 878  
23.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 1:10.90 861  
24.  CAROUGE Hermance FRA 1994 ABBEVILLE S.C 1:10.97 859  
25.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:11.05 857  
26.  BLOCH Alexandra FRA 1992 ST-QUENTIN NATATION 1:11.78 837  
27.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 1:11.93 833  
28.  PICHENOT Gwendoline FRA 1994 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:12.20 826  
29.  VILAIN Lucile FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 1:12.38 821  
30.  BLECHET Marion FRA 1995 SOISSONS NATATION SPORTIVE 1:12.89 808  
31.  TURPLIN Coralie FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:13.81 784  
32.  TURPLIN Marine FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:15.19 748  
33.  DAROUX Justine FRA 1992 CN NOYON 1:15.72 735  
34.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 1:17.01 702  
35.  KUENHEN Louise FRA 1995 ABBEVILLE S.C 1:17.98 679  
36.  PYTHON Laure FRA 1994 CN NOYON 1:18.42 668  
37.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 1:18.43 668  
38.  ANANOS Laura FRA 1994 CN CHAUMONT 1:23.57 550  
N.C.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 2:08.01 1194 1:01.82 (100 m)
2.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:11.81 1133 1:01.64 (100 m)
3.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 2:13.41 1108 1:05.28 (100 m)
4.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:15.58 1075 1:05.39 (100 m)
5.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 2:18.91 1024 1:06.44 (100 m)
6.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:20.94 994 1:08.23 (100 m)
7.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 2:22.79 967 1:08.78 (100 m)
8.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 2:24.85 938 1:09.82 (100 m)

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 2:19.95 1009 1:06.59 (100 m)
2.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 2:23.56 956 1:09.12 (100 m)
3.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 2:26.51 914 1:12.06 (100 m)
4.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 2:26.63 912 1:09.99 (100 m)
5.  BUSIN Clémence FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 2:33.15 823 1:13.53 (100 m)
6.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 2:33.99 812 1:14.40 (100 m)
7.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 2:35.05 797 1:14.68 (100 m)
8.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 2:36.54 778 1:15.92 (100 m)

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 2:13.15 1112 1:05.11 (100 m)
2.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 2:14.28 1095 1:05.51 (100 m)
3.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:18.68 1028 1:07.51 (100 m)
4.  FERON Laura FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 2:19.09 1022 1:07.91 (100 m)
5.  VOIRY Flore FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:19.76 1012 1:07.84 (100 m)
6.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 2:19.98 1009 1:07.58 (100 m)
7.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 2:21.12 992 1:08.39 (100 m)
8.  GRESLE Amandine FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 2:21.77 982 1:08.51 (100 m)
9.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 2:26.96 908 1:10.90 (100 m)
10.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 2:27.00 907 1:11.72 (100 m)
11.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 2:27.27 903 1:11.44 (100 m)
12.  LALONNIER Stéphanie FRA 1986 CN ROYE 2:27.31 903 1:12.11 (100 m)
13.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 2:28.06 892 1:10.10 (100 m)
14.  BUSIN Clémence FRA 1995 ST-QUENTIN NATATION 2:30.47 859 1:10.69 (100 m)
15.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 2:31.11 850 1:13.19 (100 m)
16.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 2:31.94 839 1:13.66 (100 m)
17.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 2:34.04 811 1:13.35 (100 m)
18.  DELACOUR Chloé FRA 1995 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:35.73 789 1:16.49 (100 m)
19.  CAROUGE Hermance FRA 1994 ABBEVILLE S.C 2:37.00 772 1:15.05 (100 m)
20.  GAREZ Mathilde FRA 1994 FC LAON 2:37.98 759 1:16.53 (100 m)
21.  CADIC Anaëlle FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:38.21 756 1:16.69 (100 m)
22.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 2:39.76 737 1:15.61 (100 m)
23.  BLOCH Alexandra FRA 1992 ST-QUENTIN NATATION 2:41.70 712 1:16.85 (100 m)
24.  VILAIN Lucile FRA 1995 AMIENS METROPOLE NAT. 2:41.95 709 1:17.97 (100 m)
25.  PYTHON Laure FRA 1994 CN NOYON 2:48.70 628 1:20.53 (100 m)
26.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 2:48.84 626 1:20.77 (100 m)
N.C.  BRUNO Justine FRA 1994 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 0  

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIGNOT Justine FRA 1989 FC LAON 4:34.46 1137 1:05.36 (100 m) - 2:15.46 (200 m) - 3:25.23 (300 m)
2.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 4:34.83 1135 1:05.39 (100 m) - 2:15.30 (200 m) - 3:26.33 (300 m)
3.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 4:42.33 1077 1:06.62 (100 m) - 2:17.42 (200 m) - 3:30.09 (300 m)
4.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 4:45.25 1055 1:09.46 (100 m) - 2:20.84 (200 m) - 3:33.11 (300 m)
5.  LEFEVRE Marine FRA 1993 ABBEVILLE S.C 4:56.77 971 1:09.53 (100 m) - 2:26.61 (200 m) - 3:42.75 (300 m)
6.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 4:57.29 967 1:11.77 (100 m) - 2:27.49 (200 m) - 3:43.19 (300 m)
7.  ROGER Gwendoline FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 5:00.22 947 1:10.23 (100 m) - 2:26.59 (200 m) - 3:43.24 (300 m)
8.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 5:05.78 908 1:13.66 (100 m) - 2:31.90 (200 m) - 3:50.31 (300 m)
9.  LALONNIER Stéphanie FRA 1986 CN ROYE 5:08.86 886 1:13.49 (100 m) - 2:31.40 (200 m) - 3:50.07 (300 m)
10.  ALEXANDRE Lucie FRA 1993 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 5:13.49 855 1:13.54 (100 m) - 2:32.18 (200 m) - 3:52.51 (300 m)
11.  CAVEL Floriane FRA 1991 JN COMPIEGNE 5:17.35 829 1:12.47 (100 m) - 2:33.15 (200 m) - 3:55.64 (300 m)
12.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 5:25.97 773 1:16.09 (100 m) - 2:39.72 (200 m) - 4:03.90 (300 m)
13.  GAREZ Mathilde FRA 1994 FC LAON 5:32.14 734 1:18.38 (100 m) - 2:43.01 (200 m) - 4:07.77 (300 m)
14.  PICHENOT Gwendoline FRA 1994 SOISSONS NATATION SPORTIVE 5:38.99 692 1:18.53 (100 m) - 2:44.66 (200 m) - 4:11.28 (300 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VANET Pauline FRA 1992 FC LAON 9:27.19 1123 1:06.73 (100 m) - 2:17.38 (200 m) - 3:29.31 (300 m) - 4:41.72 (400 m) - 5:53.77 (500 m) - 7:06.33 (600 m) - 8:18.18 (700 m)
2.  KHELIFATI Nesrine TUN 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 9:28.18 1119 1:08.36 (100 m) - 2:20.28 (200 m) - 3:32.71 (300 m) - 4:44.81 (400 m) - 5:56.31 (500 m) - 7:08.00 (600 m) - 8:19.61 (700 m)
3.  TARLIER Gwennaëlle FRA 1993 AMIENS METROPOLE NAT. 9:45.64 1053 1:11.07 (100 m) - 2:24.61 (200 m) - 3:37.64 (300 m) - 4:51.10 (400 m) - 6:04.59 (500 m) - 7:18.29 (600 m) - 8:32.27 (700 m)
4.  HUBY Chloé FRA 1994 AMIENS METROPOLE NAT. 10:00.33 999 1:11.73 (100 m) - 2:26.78 (200 m) - 3:42.15 (300 m) - 4:58.55 (400 m) - 6:14.05 (500 m) - 7:30.06 (600 m) - 8:45.75 (700 m)
5.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 10:14.11 949 1:12.59 (100 m) - 2:30.04 (200 m) - 3:47.53 (300 m) - 5:05.79 (400 m) - 6:23.17 (500 m) - 7:40.70 (600 m) - 8:58.39 (700 m)
6.  LALONNIER Stéphanie FRA 1986 CN ROYE 10:37.52 868 1:13.87 (100 m) - 2:31.62 (200 m) - 3:51.21 (300 m) - 5:11.13 (400 m) - 6:32.24 (500 m) - 7:54.67 (600 m) - 9:16.44 (700 m)
7.  GAREZ Mathilde FRA 1994 FC LAON 11:17.27 738 1:19.83 (100 m) - 2:43.80 (200 m) - 4:09.69 (300 m) - 5:35.86 (400 m) - 7:01.85 (500 m) - 8:27.11 (600 m) - 9:52.87 (700 m)
8.  PICHENOT Gwendoline FRA 1994 SOISSONS NATATION SPORTIVE 11:26.30 710 1:18.33 (100 m) - 2:43.25 (200 m) - 4:09.87 (300 m) - 5:35.74 (400 m) - 7:03.24 (500 m) - 8:30.91 (600 m) - 9:59.16 (700 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 31.99 1190  
2.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 32.71 1147  
3.  BOUREZ Orlane FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 34.15 1065  
4.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 34.28 1057  
5.  BOULARD Lucie FRA 1990 CN ROYE 35.87 970  
6.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 36.16 955  
7.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 36.45 939  
8.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 37.26 897  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 35.63 983  
2.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 37.77 871  
3.  RAOULT Elodie FRA 1994 ABBEVILLE S.C 38.13 853  
4.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 39.13 803  
5.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 39.69 776  
6.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 39.86 768  
7.  PYTHON Laure FRA 1994 CN NOYON 40.18 753  
8.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 42.63 641  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 33.32 1112  
2.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 33.52 1100  
3.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 34.44 1048  
4.  BOUREZ Orlane FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 35.11 1011  
5.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 35.93 967  
6.  BOULARD Lucie FRA 1990 CN ROYE 36.17 954  
7.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 36.38 943  
8.  BARBOSA Mélanie FRA 1993 AMICALE CREIL NATATION 36.61 931  
9.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 36.81 920  
10.  PINTO DA SILVA Andréa FRA 1994 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 38.26 846  
11.  RAOULT Elodie FRA 1994 ABBEVILLE S.C 38.66 826  
12.  DELEFORTRIE Sabine FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT. 38.73 823  
13.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 39.09 805  
14.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 39.28 796  
15.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 39.36 792  
16.  PYTHON Laure FRA 1994 CN NOYON 39.88 767  
17.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 42.18 661  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:09.16 1134  
2.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:14.50 989  
3.  BOULARD Lucie FRA 1990 CN ROYE 1:16.76 931  
4.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:18.13 896  
5.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:19.62 860  
6.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:20.11 848  
7.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:20.77 832  
8.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:21.12 823  

Programme de la Compétition

Finale B

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 1:23.55 766  
2.  RAOULT Elodie FRA 1994 ABBEVILLE S.C 1:26.60 698  
3.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 1:26.90 691  
4.  ANANOS Laura FRA 1994 CN CHAUMONT 1:27.00 689  
5.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 1:32.42 575  

Programme de la Compétition

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LEPRETRE Sarah Ginn FRA 1991 AMIENS METROPOLE NAT. 1:10.32 1102  
2.  LEBEAU Coraline FRA 1995 CHATEAU-THIERRY NATATION 2000 1:13.99 1003  
3.  BOULARD Lucie FRA 1990 CN ROYE 1:17.38 915  
4.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:18.39 890  
5.  MABROUK KAKAOUIA Raja FRA 1995 EA NOGENT-VILLERS 1:18.40 890  
6.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:18.63 884  
7.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 1:19.51 862  
8.  DUROYON Ludivine FRA 1994 US CREPY-EN-VALOIS 1:19.86 854  
9.  DOUCHIN Juliette FRA 1993 ABBEVILLE S.C 1:24.82 737  
10.  DUPONT Dolaine FRA 1994 CN DOULLENS 1:26.27 705  
11.  RAOULT Elodie FRA 1994 ABBEVILLE S.C 1:26.33 704  
12.  ANANOS Laura FRA 1994 CN CHAUMONT 1:27.23 684  
13.  MONTIER Aurore FRA 1994 CN NOYON 1:32.17 580  

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Séries

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  LAUNAY Camille FRA 1994 CN CHAUMONT 2:25.75 1151 1:11.26 (100 m)
2.  LALONNIER Stéphanie FRA 1986 CN ROYE 2:47.51 863 1:23.05 (100 m)
3.  LIHOREAU Marine FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:48.28 854 1:24.07 (100 m)
4.  BOULARD Lucie FRA 1990 CN ROYE 2:48.91 846 1:24.28 (100 m)
5.  D'ANTUONI Marjorie FRA 1993 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 2:50.06 832 1:23.50 (100 m)
6.  RAOULT Elodie FRA 1994 ABBEVILLE S.C 3:07.75 632 1:28.54 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Généré depuis Nat'2i Win 2005-h.4   © Nat'2i

Finale A

Ordre Nom et prénom Nation Naissance Club Temps
1.  VASSEUR Marine FRA 1994 ABBEVILLE S.C 37.52 1067  
2.  BOUREZ Orlane FRA 1990 AMIENS METROPOLE NAT. 37.97 1046  
3.  PICAVET Justine FRA 1991 JN COMPIEGNE 38.46 1023  
4.  TAMBORINO Marina FRA 1992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB 39.28 986  
5.  BROUTIN Jade FRA 1992 AMIENS METROPOLE NAT. 39.71 966  
6.  SOINNE Amandine FRA 1994 CN NOYON 39.92 957  
